Fort Magsaysay Army Aerodrome RPLV

Fort Magsaysay Army Aerodrome RPLV Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Fort Magsaysay Army Aerodrome RPLV, Armed forces, Aviation (Hiraya) Regiment, Philippine Army, Palayan City.

12/04/2026

RPLV 120200Z 00000KT 8000 SCT030 30/22 Q1013 RMK A2992
RPLV 120100Z 00000KT 8000 SCT030 30/22 Q1013 RMK A2992
RPLV 120000Z 00000KT 8000 SCT030 28/22 Q1013 RMK A2992
RPLV 112300Z 00000KT 8000 SCT030 24/22 Q1013 RMK A2991

10/04/2026

RPLV 100900Z 18009KT 9000 SCT020 34/18 Q1009 RMK A2982
RPLV 100800Z 18008KT 9000 SCT020 36/18 Q1009 RMK A2982
RPLV 100700Z 22007KT 9000 SCT020 38/18 Q1009 RMK A2983
RPLV 100600Z 21007KT 9000 SCT020 39/18 Q1009 RMK A2982
RPLV 100500Z 00000KT 9000 SCT020 31/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 100400Z 00000KT 9000 SCT020 31/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 100300Z 00000KT 9000 SCT020 31/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 100200Z 00000KT 9000 SCT020 31/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 100100Z 21004KT 9000 SCT020 31/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 100000Z 00000KT 9000 SCT020 30/24 Q1014 RMK A2995
RPLV 092300Z 00000KT 9000 SCT020 30/24 Q1014 RMK A2995

09/04/2026

RPLV 090900Z 00000KT 7000 SCT030 31/19 Q10110 RMK A2985
RPLV 090800Z 00000KT 8000 SCT030 32/19 Q1010 RMK A2985
RPLV 090700Z 00000KT 9000 SCT030 33/19 Q1010 RMK A2985
RPLV 090600Z 10006KT 9000 SCT030 34/19 Q1010 RMK A2985
RPLV 090500Z 12005KT 9000 SCT030 33/19 Q1010 RMK A2984
RPLV 090400Z 10007KT 8000 SCT030 33/19 Q1014 RMK A2994
RPLV 090300Z 09006KT 8000 SCT030 33/19 Q1014 RMK A2994
RPLV 090200Z 09005KT 8000 SCT030 28/19 Q1014 RMK A2994
RPLV 090100Z 00000KT 8000 SCT030 28/19 Q1014 RMK A2993
RPLV 090000Z 00000KT 8000 SCT030 25/19 Q1014 RMK A2992
RPLV 082300Z 00000KT 7000 SCT030 24/19 Q1014 RMK A2993
RPLV 082200Z 00000KT 7000 SCT030 23/19 Q1014 RMK A2994

07/04/2026

RPLV 080000Z 00000KT 7000 SCT030 25/23 Q1015 RMK A2996
RPLV 072300Z 00000KT 7000 SCT020 25/23 Q1014 RMK A2994
RPLV 072200Z 00000KT 7000 SCT020 25/23 Q1014 RMK A2994

22/02/2026

RPLV 220900Z 13003KT 8000 FEW020 31/23 Q1012 RMK A2987
RPLV 220800Z 120004KT 8000 FEW020 29/23 Q1011 RMK A2985
RPLV 220700Z 14006KT 8000 FEW020 29/23 Q1009 RMK A2980
RPLV 220600Z 23005KT 8000 FEW020 30/22 Q1009 RMK A2980
RPLV 220500Z 19002KT 8000 FEW020 30/24 Q1011 RMK A2985
RPLV 220400Z 17003KT 8000 SCT030 29/23 Q1012 RMK A2987
RPLV 220300Z 00000KT 8000 SCT030 30/24 Q1012 RMK A2987
RPLV 220200Z 00000KT 8000 SCT030 31/24 Q1012 RMK A2987
RPLV 220100Z 00000KT 8000 SCT030 29/23 Q1011 RMK A2985
RPLV 220000Z 00000KT 7000 SCT030 26/29 Q1011 RMK A2992
RPLV 212300Z 0000KT 7000 SCT030 21/17 Q1011 RMK A2992
RPLV 212200Z 00000KT 7000 FEW020 18/21 Q1011 RMK A2985

22/02/2026

RPLV 210900Z 13003KT 8000 FEW020 31/23 Q1012 RMK A2987
RPLV 210800Z 120004KT 8000 FEW020 29/23 Q1011 RMK A2985
RPLV 210700Z 17005KT 8000 FEW020 29/23 Q1009 RMK A2980
RPLV 210600Z 00000KT 8000 SCT040 30/22 Q1009 RMK A2980
RPLV 210500Z 00000KT 8000 SCT040 30/24 Q1011 RMK A2985
RPLV 210400Z 00000KT 8000 SCT030 29/23 Q1011 RMK A2985
RPLV 210300Z 15003KT 8000 SCT040 30/24 Q1011 RMK A2985
RPLV 210200Z 00000KT 8000 SCT030 31/24 Q1011 RMK A2985
RPLV 210100Z 00000KT 8000 SCT030 29/23 Q1011 RMK A2985
RPLV 210000Z 00000KT 7000 SCT030 26/29 Q1011 RMK A2992
RPLV 202300Z 0000KT 7000 SCT030 21/17 Q1011 RMK A2992
RPLV 202200Z 00000KT 7000 SCT030 17/18 Q1011 RMK A2985

22/02/2026

RPLV 200900Z 18003KT 7000 OVC030 31/23 Q1012 RMK A2987
RPLV 200800Z 11009KT 000 OVCC030 29/23 Q1011 RMK A2985
RPLV 200700Z 13007KT 7000 OVC030 29/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 200600Z 15009KT 7000 OVC30 30/22 Q1014 RMK A2995
RPLV 200500Z 09010KT 7000 OVCC030 30/24 Q1014 RMK A2995
RPLV 200400Z 02003KT 6000 SCT030 29/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 200300Z 0000KT 6000 SCT040 30/24 Q1017 RMK A3003
RPLV 200200Z 00000KT 6000 SCT030 31/24 Q1017 RMK A3003
RPLV 200100Z 00000KT 7000 SCT030 29/23 Q1017 RMK A3003
RPLV 200000Z 00000KT 7000 SCT030 26/29 Q1011 RMK A2992
RPLV 192300Z 00005KT 7000 SCT030 21/17 Q1011 RMK A2992

22/02/2026

RPLV 190900Z 18003KT 8000 SCT030 31/23 Q1012 RMK A2987
RPLV 190800Z 11009KT 8000 FEW030 29/23 Q1011 RMK A2985
RPLV 190700Z 13007KT 8000 FEW030 29/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 190600Z 15009KT 8000 FEW030 30/22 Q1014 RMK A2995
RPLV 190500Z 09010KT 8000 FEW030 30/24 Q1014 RMK A2995
RPLV 190400Z 02003KT 8000 SCT030 29/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 190300Z 0000KT 8000 SCT040 30/24 Q1017 RMK A3003
RPLV 190200Z 00000KT 8000 SCT030 31/24 Q1017 RMK A3003
RPLV 190100Z 00000KT 8000 SCT030 29/23 Q1017 RMK A3003
RPLV 190000Z 00000KT 8000 SCT030 26/29 Q1011 RMK A2992
RPLV 182300Z 18005KT 7000 SCT030 21/17 Q1011 RMK A2992
RPLV 182200Z 00000KT 7000 SCT030 17/18 Q1011 RMK A2985

18/02/2026

RPLV 180900Z 18003KT 8000 SCT030 31/23 Q1012 RMK A2987
RPLV 180800Z 11009KT 8000 FEW030 29/23 Q1011 RMK A2985
RPLV 180700Z 13007KT 8000 FEW030 29/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 180600Z 15009KT 8000 FEW030 30/22 Q1014 RMK A2995
RPLV 180500Z 09010KT 8000 FEW030 30/24 Q1014 RMK A2995
RPLV 180400Z 02003KT 8000 SCT030 29/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 180300Z 0000KT 8000 SCT040 30/24 Q1017 RMK A3003
RPLV 180200Z 00000KT 8000 SCT030 31/24 Q1017 RMK A3003
RPLV 180100Z 00000KT 8000 SCT030 29/23 Q1017 RMK A3003
RPLV 172300Z 18005KT 7000 SCT030 21/17 Q1011 RMK A2992
RPLV 172200Z 00000KT 7000 SCT030 17/18 Q1011 RMK A2985

18/02/2026

RPLV 170900Z 18003KT 8000 SCT030 31/23 Q1012 RMK A2987
RPLV 170800Z 33005KT 8000 SCT030 30/24 Q1011 RMK A2985
RPLV 170700Z 00000KT 8000 SCT030 29/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 170600Z 61004KT 8000 SCT030 30/22 Q1014 RMK A2995
RPLV 170500Z 00000KT 8000 SCT030 30/24 Q1014 RMK A2995
RPLV 170400Z 02003KT 8000 SCT030 29/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 170300Z 0000KT 8000 SCT040 30/24 Q1012 RMK A2997
'RPLV 170200Z 00000KT 8000 BKN030 31/24 Q1012 RMK A2997
RPLV 170100Z 00000KT 7000 BKN030 29/22 Q1011 RMK A2992
RPLV 170000Z 13004KT 7000 BKN030V 26/29 Q1011 RMK A2992
RPLV 162300Z 00000KT 7000 SCT030 21/17 Q1011 RMK A2992
RPLV 162200Z 00000KT 7000 SCT030 17/18 Q1011 RMK A2985
V

18/02/2026

RPLV 160900Z 00000KT 7000 BKN030 29/23 Q1012 RMK A2987
RPLV 160800Z 00000KT 7000 BKN030 31/22 Q1011 RMK A2985
RPLV 160700Z 00000KT 8000 SCT030 28/19 Q1011 RMK A2985
RPLV 160600Z 00000KT 8000 SCT030 30/22 Q1011 RMK A2985
RPLV 160500Z 00000KT 8000 SCT030 29/24 Q1012 RMK A2997
RPLV 160400Z 00000KT 6000 OVC030 29/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 160300Z 12004KT 7000 BKN030 29/24 Q1012 RMK A2997
RPLV 160200Z 00000KT 8000 BKN030 29/24 Q1012 RMK A2997
RPLV 160100Z 00000KT 7000 BKN030 29/22 Q1012 RMK A2997
RPLV 160000Z 00000KT 7000 BKN030V 26/29 Q1012 RMK A2997
RPLV 152300Z 00000KT 7000 SCT030 21/17 Q1011 RMK A2992
RPLV 152200Z 00000KT 7000 SCT030 17/18 Q1011 RMK A2985

18/02/2026

RPLV 150900Z 00000KT 7000 OVC030 25/24 Q1012 RMK A2987
RPLV 150800Z 00000KT 7000 OVC030 29/19 Q1011 RMK A2985
RPLV 150700Z 00000KT 8000 OVC030 28/19 Q1011 RMK A2985
RPLV 150600Z 00000KT 8000 OVC050 29/21 Q1011 RMK A2985
RPLV 150500Z 00000KT 8000 OVC050 29/24 Q1014 RMK A2995
RPLV 150400Z 00000KT 8000 OVC030 28/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 150300Z 00000KT 8000 BKN030 29/23 Q1014 RMK A2995
RPLV 150200Z 00000KT 8000 BKN030 29/24 Q1015 RMK A2997
RPLV 150100Z 00000KT 7000 BKN030 26/29 Q1015 RMK A2997
RPLV 150000Z 00000KT 7000 BKN030V 26/29 Q1015 RMK A2997
RPLV 142300Z 00000KT 7000 SCT030 21/17 Q1015 RMK A2997
RPLV 142200Z 00000KT 7000 SCT030 17/18 Q1015 RMK A2997

Address

Aviation (Hiraya) Regiment, Philippine Army
Palayan City
3130

Opening Hours

Monday 6am - 5pm
Tuesday 5am - 5pm
Wednesday 5am - 5pm
Thursday 5am - 5pm
Friday 5am - 5pm
Saturday 5am - 5pm
Sunday 5am - 5pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Fort Magsaysay Army Aerodrome RPLV posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share