Vadakarai.mayiladuturai,india

Vadakarai.mayiladuturai,india A Great village with large muslim community just 7 km of mayiladuturai

17/02/2023

*அல்லாஹ்விற்கே அனைத்து புகழ்ச்சியும், நன்றியும்.*

அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீது அல்லாஹ் தன் அருளைப் பொழிவானாக!

யா அல்லாஹ்! பரக்த்தான ஜுமுஆ நாளில் அருள் இறங்கும் நேரத்தில் கண்ணியமான மக்கா நகரிலிருந்து எனக்காகவும் தினந்தோறும் என் துஆ பதிவைப் படிப் போர்சார்பாகவும் கேட்கின்றேன்.

யா அல்லாஹ்! உறுதியான ஈமான்

நிரந்தரமான அருள்,

உன்னுடைய கருணைமிகுந்த பார்வை,
பயனுள்ள கல்வி ஞானம்,

முழுமையான மதிநுட்பம்,

ஒளி நிறைந்த உள்ளம்,

உன்னுடைய அழகான நல்லுதவி,

தூய்மையான பாவமன்னிப்பு,

அழகிய பொறுமை,

மகத்தான கூலி,

என்றும் உன்னை துதிக்கும் நாவு,

துன்பங்களை சகித்துக் கொள்ளும் உடல், விசாலமான வாழ்வாதரங்கள்,

நன்றி செலுத்தப்படத் தக்கமுயற்சி,

மன்னிப்பு அளிக்கப்பட்ட பாவம்,

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நற்காரியங்கள்,

ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட பிரார்த்தனை,

இன்பமான பிர்தவ்ஸ் எனும் சொர்க்கம்,
ஆரோக்கியமான உடல்

ஆகியவற்றை நாங்கள் உன் கருணையை முன்னிறுத்தி உன்னிடம் வேண்டுகிறோம்.
கருணையாளர்கெல்லாம் கருணையாளனே!
எங்களின் இந்தப் பிரார்த்தனையை ஏற்றுக் கொள்ளவாயாக!
ஆமீன்.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5898936493476985&id=100000820789235&mibextid=Nif5oz

30/06/2022

Like our village page

29/04/2020

🟠 COVID-19 Update (1-60)

Cases | Deaths | 212 Places
1023304|58965|United States⬆️
212917|24275|Spain
203591|27682|Italy⬆️
165911|23660|France
161145|21678|United Kingdom
157641| 6115|Germany
114653| 2992|Turkey
99399| 972|Russia
93657|5957|Iran
82858|4633|China
71886|5017|Brazil
50363|2904|Canada
47859|7501|Belgium
38802|4711|Netherlands
31787|1008|India
31190| 854|Peru
29407|1699|Switzerland
24505| 973|Portugal
24258| 871|Ecuador
21402| 157|Saudi Arabia
20302|2462|Sweden
19877|1159|Ireland
16752|1569|Mexico
15782| 212|Israel
15641| 14|🇸🇬Singapore (25)
15402| 580|Austria
15289| 335|Pakistan
14885| 216|Chile
13895| 413|Japan
13181| 84|Belarus
12564| 10|Qatar
12415| 606|Poland
11978| 685|Romania
11380| 89|UAE
10761| 246|South Korea
9866| 250|Ukraine
9771| 784|Indonesia
9008| 443|Denmark
8724| 173|Serbia
8212| 558|Philippines
7680| 207|Norway
7504| 227|Czech Republic
7103| 163|Bangladesh
6746| 89|Australia
6652| 293|Dominican Republic
6200| 176|Panama
5949| 269|Colombia
5945| 100|Malaysia
5042| 359|Egypt
4996| 93|South Africa
4906| 206|Finland
4289| 167|Morocco
4127| 207|Argentina
3771| 111|Moldova
3769| 89|Luxembourg
3740| 24|Kuwait
3649| 437|Algeria
3105| 25|Kazakhstan
2947| 54|Thailand
2869| 8|Bahrain
3127483|219219|Total

Hourly

🟠 COVID-19 Update (61-110)

Cases | Deaths | 212 Places
2727| 300|Hungary
2566| 138|Greece
2274| 10|Oman
2062| 67|Croatia
1969| 8|Uzbekistan
1939| 60|Afghanistan
1932| 30|Armenia
1928| 90|Iraq
1806| 59|Cameroon
1797| 10|Iceland
1766| 23|Azerbaijan
1677| 65|Bosnia and Herzegovina
1671| 16|Ghana
1666| 50|Estonia
1532| 44|Nigeria
1474| 19|New Zealand
1447| 64|Bulgaria
1442| 73|North Macedonia
1437| 58|Cuba
1418| 89|Slovenia⬆️
1391| 22|Slovakia⬆️
1389| 84|Puerto Rico
1375| 45|Lithuania
1240| 7|Guinea⬆️
1183| 14|Ivory Coast⬆️
1077| 2|Djibouti⬆️
1053| 55|Bolivia⬆️
1038| 4|Hong Kong
975| 40|Tunisia⬆️
882| 9|Senegal⬆️
849| 15|Latvia⬆️
843| 15|Cyprus⬆️
780| 22|Kosovo
766| 30|Albania⬆️
743| 41|Andorra
738| 66|Honduras⬆️
729| 8|Kyrgyzstan⬆️
721| 24|Lebanon⬆️
712| 13|Diamond Princess
709| 31|Niger⬆️
705| 6|Costa Rica⬆️
638| 42|Burkina Faso⬆️
627| 7|Sri Lanka⬆️
625| 15|Uruguay⬆️
582| 28|Somalia⬆️
563| 41|San Marino⬆️
557| 16|Guatemala⬆️
535| 33|Channel Islands⬆️
517| 6|Georgia⬆️
497| 2|Palestine
491| 30|Democratic Republic of Congo⬆️
480| 16|Tanzania⬆️
463| 4|Malta⬆️
424| 24|Mali⬆️
420| |Réunion Island⬆️
384| 14|Kenya⬆️
381| 7|Jamaica⬆️
377| 9|El Salvador⬆️
315| 1|Equatorial Guinea⬆️
313| 21|Isle of Man⬆️
269| |Maldives⬆️
239| 9|Paraguay⬆️
238| 3|Gabon⬆️
3127483|219219|Total

Hourly

13/04/2020

🟠 COVID-19 Update (1-60)

Cases | Deaths | 212 Places
558526|22146|United States
169496|17489|Spain
156363|19899|Italy
132591|14393|France
127854| 3022|Germany
88621|11329|United Kingdom
82160|3341|China
73303|4585|Iran
56956|1198|Turkey
30589|3903|Belgium⬆️
26551|2823|Netherlands⬆️
25623|1129|Switzerland⬆️
24365| 717|Canada⬆️
22169|1223|Brazil⬆️
18328| 148|Russia⬆️
16934| 535|Portugal⬆️
14013| 368|Austria⬆️
11235| 110|Israel⬆️
10948| 919|Sweden⬆️
10537| 217|South Korea
9655| 334|Ireland⬆️
9352| 324|India⬆️
7525| 82|Chile⬆️
7519| 193|Peru
7466| 333|Ecuador⬆️
7404| 137|Japan⬆️
6934| 245|Poland⬆️
6633| 318|Romania⬆️
6527| 131|Norway⬆️
6359| 61|Australia⬆️
6318| 285|Denmark⬆️
5991| 139|Czech Republic⬆️
5374| 93|Pakistan⬆️
4934| 65|Saudi Arabia⬆️
4932| 315|Philippines
4817| 77|Malaysia
4661| 296|Mexico
4557| 399|Indonesia
4123| 25|UAE⬆️
4054| 85|Serbia⬆️
3400| 87|Panama⬆️
3281| 66|Luxembourg⬆️
3231| 7|Qatar⬆️
3167| 177|Dominican Republic⬆️
3102| 93|Ukraine⬆️
3064| 59|Finland⬆️
2919| 29|Belarus⬆️
2918| 9|🇸🇬Singapore (48)⬆️
2776| 109|Colombia⬆️
2579| 40|Thailand
2208| 96|Argentina⬆️
2173| 25|South Africa⬆️
2114| 98|Greece⬆️
2065| 159|Egypt⬆️
1914| 293|Algeria⬆️
1746| 120|Morocco⬆️
1712| 35|Moldova⬆️
1701| 8|Iceland⬆️
1650| 25|Croatia⬆️
1458| 109|Hungary⬆️
1872797|116110|Total

Hourly

🟠 COVID-19 Update (61-110)

Cases | Deaths | 212 Places
1352| 76|Iraq⬆️
1349| 5|New Zealand⬆️
1348| 6|Bahrain⬆️
1332| 27|Estonia⬆️
1300| 2|Kuwait⬆️
1212| 55|Slovenia⬆️
1148| 12|Azerbaijan⬆️
1062| 24|Lithuania⬆️
1039| 14|Armenia⬆️
1030| 39|Bosnia and Herzegovina⬆️
1010| 4|Hong Kong⬆️
979| 12|Kazakhstan⬆️
934| 4|Uzbekistan⬆️
897| 44|Puerto Rico
854| 38|North Macedonia⬆️
820| 12|Cameroon
803| 39|Bangladesh⬆️
769| 2|Slovakia⬆️
727| 4|Oman⬆️
712| 12|Diamond Princess
707| 31|Tunisia⬆️
676| 31|Bulgaria⬆️
669| 18|Cuba⬆️
665| 21|Afghanistan⬆️
662| 11|Cyprus⬆️
655| 5|Latvia⬆️
646| 29|Andorra⬆️
632| 20|Lebanon⬆️
595| 3|Costa Rica⬆️
574| 5|Ivory Coast⬆️
566| 8|Ghana⬆️
529| 12|Niger⬆️
501| 8|Uruguay
497| 27|Burkina Faso⬆️
467| 23|Albania⬆️
432| 9|Channel Islands⬆️
419| 5|Kyrgyzstan⬆️
397| 25|Honduras⬆️
393| 6|Taiwan⬆️
391| |Réunion Island⬆️
389| 7|Jordan⬆️
384| 3|Malta⬆️
356| 35|San Marino
330| 27|Bolivia⬆️
324| 9|Mauritius⬆️
323| 10|Nigeria⬆️
291| 2|Senegal⬆️
290| 2|Palestine⬆️
283| 7|Kosovo
273| 3|Montenegro⬆️
266| 3|Georgia⬆️
242| 2|Isle of Man⬆️
235| 20|Democratic Republic of Congo⬆️
217| 7|Sri Lanka⬆️
214| 2|Djibouti⬆️
208| 9|Kenya⬆️
207| 3|Mayotte⬆️
181| 9|Venezuela⬆️
157| 6|Martinique⬆️
155| 5|Guatemala⬆️
147| 6|Paraguay⬆️
1872797|116110|Total

Hourly

12/04/2020

🟠 COVID-19 Update (1-60)

Cases | Deaths | 213 Places
530006|20608|United States⬆️
166019|16972|Spain
152271|19468|Italy
130730|13851|France
120479| 2673|Germany
82052|3339|China
78991|9875|United Kingdom
71686|4474|Iran
52167|1101|Turkey
29647|3600|Belgium⬆️
25587|2737|Netherlands⬆️
25300| 987|Switzerland⬆️
23318| 653|Canada
20727|1124|Brazil
16585| 504|Portugal⬆️
15770| 130|Russia
13945| 350|Austria⬆️
10878| 103|Israel⬆️
10512| 214|South Korea
10483| 899|Sweden⬆️
8928| 320|Ireland
8447| 273|India⬆️
7257| 315|Ecuador
6927| 73|Chile
6926| 132|Japan
6848| 181|Peru
6415| 119|Norway⬆️
6356| 208|Poland
6313| 59|Australia⬆️
6174| 273|Denmark⬆️
5990| 282|Romania
5905| 132|Czech Republic⬆️
5170| 88|Pakistan⬆️
4683| 76|Malaysia
4648| 297|Philippines
4462| 59|Saudi Arabia⬆️
4241| 373|Indonesia
4219| 273|Mexico
3736| 20|UAE
3380| 74|Serbia
3270| 62|Luxembourg
2979| 7|Qatar⬆️
2974| 56|Finland⬆️
2974| 74|Panama
2777| 83|Ukraine⬆️
2759| 135|Dominican Republic
2709| 100|Colombia
2578| 26|Belarus⬆️
2551| 38|Thailand⬆️
2299| 8|🇸🇬Singapore (50)
2081| 93|Greece
2028| 25|South Africa
1975| 83|Argentina
1939| 146|Egypt
1825| 275|Algeria
1689| 8|Iceland
1617| 113|Morocco⬆️
1600| 23|Croatia⬆️
1560| 30|Moldova
1410| 99|Hungary⬆️
1789203|109759|Total

Hourly

🟠 COVID-19 Update (61-110)

Cases | Deaths | 213 Places
1330| 4|New Zealand
1318| 72|Iraq
1304| 24|Estonia
1234| 1|Kuwait⬆️
1205| 53|Slovenia⬆️
1098| 11|Azerbaijan⬆️
1087| 6|Bahrain⬆️
1053| 23|Lithuania⬆️
1013| 13|Armenia⬆️
1005| 4|Hong Kong⬆️
986| 38|Bosnia and Herzegovina⬆️
897| 10|Kazakhstan⬆️
897| 44|Puerto Rico⬆️
833| 4|Uzbekistan⬆️
828| 34|North Macedonia⬆️
820| 12|Cameroon
742| 2|Slovakia⬆️
712| 12|Diamond Princess
685| 28|Tunisia
669| 29|Bulgaria⬆️
638| 29|Andorra⬆️
630| 3|Latvia
630| 20|Lebanon⬆️
621| 34|Bangladesh⬆️
620| 16|Cuba
616| 10|Cyprus
607| 18|Afghanistan⬆️
599| 3|Oman⬆️
577| 3|Costa Rica
533| 4|Ivory Coast
501| 7|Uruguay⬆️
491| 11|Niger
484| 27|Burkina Faso
446| 23|Albania⬆️
408| 8|Ghana
407| 9|Channel Islands
393| 25|Honduras⬆️
389| |Réunion Island⬆️
388| 6|Taiwan⬆️
381| 7|Jordan
378| 3|Malta⬆️
377| 5|Kyrgyzstan⬆️
356| 35|San Marino
319| 9|Mauritius
318| 10|Nigeria
300| 24|Bolivia
283| 7|Kosovo
280| 2|Senegal⬆️
268| 2|Palestine
267| 3|Montenegro⬆️
260| |Vietnam⬆️
252| 3|Georgia⬆️
234| 20|Democratic Republic of Congo⬆️
203| 3|Mayotte⬆️
203| 7|Sri Lanka⬆️
197| 8|Kenya⬆️
153| 3|Guatemala⬆️
125| 6|El Salvador⬆️
122| |Cambodia⬆️
106| |Madagascar⬆️
105| 9|Mali⬆️
92| |Aruba⬆️
86| |French Guiana⬆️
1789203|109759|Total

Hourly

🟠COVID-19 Update
😀Recovered | 🤒Critical | 226 Places

30604|11471|USA
62391|7371|Spain
32534|3381|Italy
26391|6883|France
57400|4895|Germany
344|1559|UK
43894|3930|Iran
2965|1626|Turkey
6463|1223|Belgium
250|1384|Netherlands
12100| 386|Switzerland
6428| 557|Canada
173| 296|Brazil
277| 228|Portugal
1291| 8|Russia
6987| 243|Austria
1388| 174|Israel
7368| 55|S. Korea
381| 839|Sweden
25| 194|Ireland
972| |India
411| 184|Ecuador
2059| 383|Chile
1739| 142|Peru
762| 117|Japan
375| 160|Poland
32| 59|Norway
3338| 81|Australia
852| 204|Romania
2123| 104|Denmark
422| 87|Czechia
1026| 37|Pakistan
2108| 66|Malaysia
197| 1|Philippines
761| 67|Saudi Arabia
359| |Indonesia
1772| 89|Mexico
588| 1|UAE
118| 146|Serbia
500| 30|Luxembourg
23| 104|Panama
275| 37|Qatar
300| 80|Finland
89| 45|Ukraine
108| 147|Dominican Republic
214| 92|Colombia
203| 50|Belarus
1218| 61|Thailand
528| 31|Singapore
468| 83|Argentina
412426| 50494|Total
Showing top 50 places with values

For more subscribe

* e-Pass :*(திருமணம்,மருத்துவம்,துக்க நிகழ்வு செல்ல)8099914914 என்ற கைபேசி எண்ணிற்கு ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தால் மின்நுழை...
09/04/2020

*

e-Pass :*(திருமணம்,மருத்துவம்,துக்க நிகழ்வு செல்ல)

8099914914 என்ற கைபேசி எண்ணிற்கு ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தால் மின்நுழைவுச் சீட்டிற்கான சம்பந்தப்பட்ட இணைப்பு உங்கள் அழைபேசி எண்ணிற்கு குறுந்தகவலாக வரும் அல்லது நீங்கள் நேரடியாக https://epasskki.in/ என்ற இணைப்பிற்கு செல்லலாம்.

1 . இணைப்பினை கிளிக் செய்து கைபேசி எண்ணை உள்ளிடவும்.
2 . உங்கள் கைபேசியில் வரப்பெறும் ஒருமுறை ரகசிய குறியீட்டு எண்ணை ( OTP ) உள்ளீடு செய்யவும் .
3 . மின்நுழைவுச் சீட்டிற்கான ( e - Pass ) விண்ணப்ப படிவம் தோன்றும்.
4 . விண்ணப்ப படிவத்தினை பூர்த்தி செய்யவும் .
5 . பூர்த்தி செய்த விண்ணப்ப படிவத்தினை சமர்ப்பிக்கவும்.

மேற்கண்ட பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்படிவம் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு , ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பின் உங்கள் கைபேசி எண்ணிற்கு வரப்பெறும் இணைப்பினை கிளிக் செய்து மின் நுழைவுச் சீட்டினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

29/03/2020
21/03/2020

SG Haze, [21.03.20 20:17]
🟠 COVID-19 Update (1-60)

Cases | Deaths | 184 Places
81008|3255|China
47021|4032|Italy
20610|1566|Iran
19980|1002|Spain
19285| 249|United States
17742| 48|Germany
12612| 450|France
8799| 102|South Korea
4176| 43|Switzerland
4014| 178|United Kingdom
2994| 106|Netherlands
2388| 6|Austria
2257| 37|Belgium
1781| 7|Norway
1623| 16|Sweden
1225| 6|Denmark
1183| 8|Malaysia
1044| 12|Canada
1020| 6|Portugal
1016| 35|Japan
904| 11|Brazil
874| 7|Australia
833| |Czech Republic
712| 7|Diamond Princess
683| 3|Ireland
677| 1|Israel
670| 9|Turkey
501| 3|Pakistan
484| 5|Luxembourg
470| |Qatar
464| 6|Greece
450| |Finland
450| 38|Indonesia
434| |Chile
432| 2|🇸🇬Singapore (35)⬆️
426| 7|Ecuador
425| 5|Poland
411| 1|Thailand
409| 1|Iceland
344| |Saudi Arabia
341| 1|Slovenia
308| |Romania
307| 19|Philippines
285| 1|Bahrain
283| |Estonia
256| 7|Egypt
256| 4|Hong Kong
253| 1|Russia
250| 4|India
234| 3|Peru
203| 1|Mexico
202| |South Africa
200| 1|Panama
192| 13|Iraq
177| 4|Lebanon
159| |Kuwait
158| 3|Argentina
158| |Colombia
144| 14|San Marino
140| 2|UAE
270971|11395|Total

Hourly

SG Haze, [21.03.20 20:17]
🟠 COVID-19 Update (61-110)

Cases | Deaths | 184 Places
137| |Slovakia
135| 2|Taiwan
129| 3|Bulgaria
122| |Armenia
118| |Serbia
113| 2|Costa Rica
113| 1|Croatia
111| |Latvia
94| |Uruguay
91| |Vietnam
90| 11|Algeria
86| 3|Morocco
85| 3|Hungary
84| |Jordan
83| |Bosnia and Herzegovina
78| |Brunei
74| |Andorra
72| 2|Dominican Republic
72| |Faroe Islands
72| |Sri Lanka
70| 2|Albania
70| |North Macedonia
69| |Belarus
67| |Cyprus
66| 1|Moldova
64| |Malta
63| |Lithuania
52| |New Zealand
51| |Cambodia
49| |Kazakhstan
48| |Oman
48| |Palestine
45| |Guadeloupe
44| 1|Azerbaijan
42| |Venezuela
41| 3|Ukraine
40| 1|Burkina Faso
40| |Georgia
39| 1|Tunisia
38| |Senegal
35| 1|Martinique
28| |Liechtenstein
28| |Réunion Island
24| |Honduras
23| |Uzbekistan
22| |Afghanistan
21| |Grand Princess
20| 1|Bangladesh
18| 1|Paraguay
17| |Macau
270971|11395|Total

Hourly

SG Haze, [21.03.20 20:17]
🟠COVID-19 Update
😀Recovered | 🤒Critical | 187 Places
71740|1927| China
5129|2655| Italy
2125| 939| Spain
7635| | Iran
209| 2| Germany
147| 64| USA
1587|1297| France
2612| 59| S. Korea
15| 141| Switzerland
65| 20| UK
2| 210| Netherlands
263| 288| Belgium
9| 15| Austria
1| 27| Norway
16| 69| Sweden
1| 42| Denmark
5| 26| Portugal
114| 26| Malaysia
14| 1| Canada
46| 2| Australia
215| 50| Japan
2| 18| Brazil
4| 6| Czechia
36| 15| Israel
567| 15| Diamond Princess
5| 6| Ireland
6| 1| Luxembourg
13| | Pakistan
10| 2| Finland
19| 20| Greece
5| 1| Iceland
10| 6| Qatar
20| | Indonesia
13| 3| Poland
6| 7| Chile
3| 2| Ecuador
44| 7| Thailand
140| 14| Singapore
52| 14| Romania
8| | Saudi Arabia
| 9| Slovenia
13| 1| Philippines
1| 1| Estonia
125| 4| Bahrain
42| | Egypt
23| | India
98| 4| Hong Kong
1| 5| Peru
12| | Russia
1| | South Africa
49| | Iraq
1| |✅Nepal
179108| 8109|Total
Showing top 50 places with values

✅=All cases recovered (1)
☑️=0 active case (0)

For more subscribe

19/03/2020

SG Haze, [19.03.20 20:45]
🟠 COVID-19 Update (1-55)

Cases | Deaths | 175 Places
80928|3245|China
35713|2978|Italy
17361|1284|Iran
17147| 767|Spain
10999| 20|Germany
9415| 150|United States
9134| 264|France
8413| 84|South Korea
2772| 21|Switzerland
2626| 104|United Kingdom
2051| 58|Netherlands
1795| 21|Belgium
1646| 4|Austria
1577| 6|Norway
1279| 10|Sweden
1115| 4|Denmark
900| 2|Malaysia
868| 29|Japan
697| 7|Diamond Princess
690| 9|Canada
642| 2|Portugal
565| 6|Australia
522| |Czech Republic
452| |Qatar
433| |Israel
428| 4|Brazil
418| 5|Greece
366| 2|Ireland
359| |Finland
345| |🇸🇬Singapore (30)⬆️
309| 25|Indonesia
299| 2|Pakistan
286| 1|Slovenia
272| 1|Thailand
258| |Estonia
256| 1|Bahrain
251| 5|Poland
250| 1|Iceland
246| |Romania
238| |Chile
238| |Saudi Arabia
217| 17|Philippines
210| 6|Egypt
203| 2|Luxembourg
192| 4|Hong Kong
191| 2|Turkey
168| 3|Ecuador
164| 12|Iraq
151| 3|India
147| 1|Russia
145| |Peru
142| |Kuwait
133| 4|Lebanon
119| 14|San Marino
118| 1|Mexico
219853|9222|Total

Hourly

SG Haze, [19.03.20 20:45]
🟠 COVID-19 Update (56-105)

Cases | Deaths | 175 Places
116| |South Africa
113| |UAE
105| |Slovakia
102| |Armenia
100| 1|Taiwan
93| |Colombia
86| 1|Panama
83| |Serbia
81| 2|Bulgaria
81| |Croatia
79| 2|Argentina
79| |Uruguay
76| |Vietnam
72| 5|Algeria
71| |Latvia
69| 1|Costa Rica
68| |Brunei
59| 2|Albania
58| |Faroe Islands
58| 1|Hungary
56| |Jordan
54| 2|Morocco
53| |Andorra
51| |Belarus
51| |Sri Lanka
49| |Cyprus
48| |Malta
44| |Palestine
38| |Bosnia and Herzegovina
38| |Georgia
36| |Kazakhstan
36| |Venezuela
35| |Cambodia
35| |North Macedonia
34| 1|Azerbaijan
33| |Lithuania
33| |Oman
31| |Senegal
30| 1|Moldova
29| |Tunisia
28| |New Zealand
27| |Guadeloupe
22| |Afghanistan
21| |Grand Princess
21| 1|Dominican Republic
20| 1|Burkina Faso
19| |Liechtenstein
19| 1|Martinique
17| |Macau
15| 1|Jamaica
219853|9222|Total

Hourly

SG Haze, [19.03.20 20:45]
🟠COVID-19 Update
😀Recovered | 🤒Critical | 177 Places
70420|2274| China
4025|2257| Italy
5710| | Iran
1107| 800| Spain
113| 2| Germany
108| 64| USA
602| 931| France
1947| 59| S. Korea
15| | Switzerland
65| 20| UK
2| 45| Netherlands
9| 12| Austria
31| 88| Belgium
1| 27| Norway
16| 21| Sweden
1| 30| Denmark
191| 46| Japan
75| 15| Malaysia
4| 20| Portugal
12| 1| Canada
527| 14| Diamond Princess
46| 1| Australia
3| 5| Czechia
2| 18| Brazil
13| 6| Israel
4| | Qatar
14| 20| Greece
10| 2| Finland
13| | Pakistan
5| 6| Ireland
| 1| Luxembourg
5| 1| Iceland
13| 3| Poland
117| 14| Singapore
15| | Indonesia
| 6| Slovenia
25| 5| Romania
42| 1| Thailand
100| 4| Bahrain
1| 1| Estonia
6| | Saudi Arabia
| 3| Chile
8| 1| Philippines
28| | Egypt
98| 4| Hong Kong
20| | India
1| 2| Ecuador
43| | Iraq
1| 8| Peru
4| 3| Lebanon
18| 5| Kuwait
1| |✅Nepal
130615| 6896|Total
Showing top 50 places with values

✅=All cases recovered (1)
☑️=0 active case (1)

For more subscribe

Address

JAWAHAR Street
Vadakarai
609314

Telephone

+6590520051

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vadakarai.mayiladuturai,india posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Vadakarai.mayiladuturai,india:

Share