04/11/2014
Pyramide des âges de la commune de Khenchela en 2008 en pourcentage2
Hommes Classe d’âge Femmes
0,18 85 ans et + 0,16
0,24 80 à 84 ans 0,26
0,54 75 à 79 ans 0,48
0,71 70 à 74 ans 0,69
0,84 65 à 69 ans 0,9
0,88 60 à 64 ans 0,98
1,68 55 à 59 ans 1,53
2,18 50 à 54 ans 2,05
2,51 45 à 49 ans 2,65
3,18 40 à 44 ans 3,17
3,15 35 à 39 ans 3,34
3,68 30 à 34 ans 3,92
4,81 25 à 29 ans 4,73
5,45 20 à 24 ans 5,31
5,51 15 à 19 ans 5,39
5,29 10 à 14 ans 5,08
4,66 5 à 9 ans 4,38
4,92 0 à 4 ans 4,55
0,02 nd 0,03