14/06/2026
SA Water road and water upgrades are continuing across our growing city. Traffic changes for the week ahead:
SA WATER WORK
Angle Vale/Kudla | Heaslip Road
Angle Vale | Ashwin Street
Angle Vale | Brookes Street
Angle Vale | Luis Drive
Andrews Farm/Munno Para Downs/Munno Para West | Curtis Road and Leicester Grove
Andrews Farm/Munno Para Downs/Munno Para West | Curtis Road and Coventry Road
Andrews Farm | Curtis Road
Andrews Farm | Andrews Road
Andrews Farm | Petherton Road
Andrews Farm | Curtis Road and Andrews Road
Andrews Farm/Munno Para Downs/Munno Para West | Andrews Road
Blakeview | Craigmore Road and Bentley Road
Davoren Park | McPherson Reserve
Concordia | Concordia Road
Concordia | Barossa Valley Way and Concordia Road
Reid | Davidson Road
Reid | Paternoster Road
Gawler Belt | Twartz Road
Gawler Belt | Kentish Road and Redbanks Road
Penfield Gardens/MacDonald Park | Robert Road
Details: https://watertalks.sawater.com.au/
AUTHORISED BY COUNCIL
Andrews Farm | The Glade and President Avenue
Angle Vale | Broster Road
Angle Vale | Fradd Road
Angle Vale | Frisby Road
Angle Vale | Harris Road
Blakeview | Cleland Avenue
Blakeview | Corella Drive
Blakeview | Heysen Court
Blakeview | Oxford Terrace
Blakeview | Sanctuary Walk
Blakeview | Shelter Close
Buckland Park | Brooks Road
Buckland Park | McEvoy Road
Craigmore | Cedar Court
Craigmore | Mildera Crescent
Craigmore | Silvertop Court
Davoren Park | Woodcutts Road
Elizabeth Downs | Dauntless Road
Elizabeth North | Whiteparish Road
Elizabeth Vale | Collingbourne Road
Elizabeth Vale | Mofflin Road
Hillbank | Black Top Road and Main North Road
Munno Para | Curtis Road and Douglas Drive
Munno Para | Roma Street
Munno Para Downs | Andrews Road
Munno Para Downs | Andrews Road and Fradd East Road
Riverlea Park | Riverlea Boulevard, Central Drive and Guilding Terrace
Riverlea Park | Reedy Road and Riverlea Boulevard
Smithfield | Main North Road
Virginia | Gawler Road
Virginia | Sheedy Road
Waterloo Corner | Ryan Road
Details: https://bit.ly/PlayfordClosures
DEPARTMENT FOR INFRASTRUCTURE & TRANSPORT
Angle Vale | Angle Vale Road
Angle Vale | Heaslip Road
Blakeview | Main North Road
Buckland Park | Port Wakefield Highway
Davoren Park | Womma Road
Edinburgh North | Womma Road
Elizabeth | Philip Highway
Elizabeth Downs | Main North Road
Elizabeth Park | Yorktown Road
Elizabeth Vale | John Rice Avenue
Elizabeth Vale | Main North Road
Eyre | Womma Road
Gould Creek | Black Top Road
Hillbank | Black Top Road
Hillier | Angle Vale Road
MacDonald Park | Heaslip Road
Penfield | Heaslip Road
Penfield | Heaslip Road Ramp
Penfield | Womma Road
Penfield Gardens | Angle Vale Road
Riverlea Park | Port Wakefield Highway
Smithfield | Main North Road
Virginia | Angle Vale Road
Virginia | Port Wakefield Highway
Details: https://www.traffic.sa.gov.au/
Please note: road impacts may change quickly. Check official sites for latest details. Comments unavailable.