29/07/2016
O presente Edital encontra-se nos sites: camararb.sp,gov.br e consesp.com.br
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
CONCURSO PÚBLICO 001/2015.
A Câmara Municipal de Ribeirão Branco, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos aprovados no Concurso Público, realizado no dia 17 de julho de 2016, para os cargos: Assessor Jurídico, Controle Interno, Coordenador Contabilidade, Diretor Administrativo, Diretor de Negócios Financeiros, Técnico de Informática e Comunicação, Técnico Legislativo, Assistente Administrativo, Copeira e Motorista Executivo, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso Público 001/2015 de 19 de maio de 2016, a saber:
ASSESSOR JURÍDICO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 75,00 ADRIANA SANAE YOKOYAMA 20764 57,500 17,500
2° 67,50 GABRIEL WIEZEL DA SILVA 20665 47,500 20,000
3° 60,00 GESIEL WIEZEL DA SILVA 20666 40,000 20,000
4° 57,50 JAIRO ELIIN GOMES 20647 42,500 15,000
5° 57,50 ALINE MARCHESI DA SILVA 20678 40,000 17,500
6° 55,00 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SECO 20607 40,000 15,000
7° 55,00 LUCI CASSIA LOURENCO GIL 20745 40,000 15,000
8° 55,00 SAMANTA RODRIGUES SIQUEIRA 20447 30,000 25,000
9° 52,50 BARBARA ELEONORA SABA DE AGUIAR 20630 40,000 12,500
10° 52,50 ANA PAULA HIROMITSU BALTAZAR 20859 35,000 17,500
11° 50,00 DIEGO CAMARGO DRIGO 20102 35,000 15,000
12° 50,00 SHEILA ELOISE DOS SANTOS 20821 32,500 17,500
CONTROLE INTERNO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 87,50 GUSTAVO ROSSI GORNI 20686 65,000 22,500
2° 75,00 AGNER FERREIRA DE ALMEIDA 20348 57,500 17,500
3° 75,00 ROMULO RAFAEL DIAS FLORIANO 20643 52,500 22,500
4° 67,50 MARLENE DE PAES 20865 45,000 22,500
5° 65,00 MARIA ALICE FERNANDES BARROS 20127 45,000 20,000
6° 62,50 SAMANTA RODRIGUES SIQUEIRA 20463 42,500 20,000
7° 57,50 DORIVAL GONCALVES MARTINS JUNIOR 20736 37,500 20,000
8° 57,50 MARLON ALMEIDA MACHADO 20028 35,000 22,500
9° 57,50 MARCIO DOS SANTOS OLIVEIRA 20185 35,000 22,500
10° 55,00 FERNANDA LUKASEVICIUS LOPES 20689 32,500 22,500
11° 52,50 JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA 20300 37,500 15,000
12° 52,50 JOAO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR 20149 37,500 15,000
13° 50,00 RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS 20591 40,000 10,000
14° 50,00 RENATO RIBAS CAMPOS 20654 35,000 15,000
15° 50,00 MARCUS HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS 20655 35,000 15,000
16° 50,00 MILENE CRISTINA DE LIMA BARROS 20650 32,500 17,500
17° 50,00 CAROLINA DEL TEDESCO TANUS 20773 27,500 22,500
COORDENADOR CONTABILIDADE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 80,00 DANILO AUGUSTO DOS SANTOS 20044 62,500 17,500
2° 77,50 JAIRO BENEDITO GARCIA DA VEIGA 20728 62,500 15,000
3° 67,50 MARIA ALICE FERNANDES BARROS 20128 45,000 22,500
4° 65,00 ADILSON NUNES DE AVELAR 20861 47,500 17,500
5° 65,00 VALMIR RECKZIEGEL 20807 45,000 20,000
6° 60,00 ILZABELA RODRIGUES DASILVA 20794 42,500 17,500
7° 57,50 JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA 20301 52,500 5,000
8° 57,50 KEILA LIMA DE OLIVEIRA SILVA 20405 42,500 15,000
9° 55,00 DIOGENES DOS SANTOS SIQUEIRA 20731 45,000 10,000
DIRETOR ADMINISTRATIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 70,00 GERALDO PEDROSO DE ALMEIDA JUNIOR 20002 57,500 12,500
2° 67,50 JANETE VIVIANE APARECIDA DE CARVALHO 20214 50,000 17,500
3° 65,00 FRANKESCO MICHELE SANTOS LIMA 20310 52,500 12,500
4° 60,00 AGNER FERREIRA DE ALMEIDA 20349 47,500 12,500
5° 52,50 DORIVAL GONCALVES MARTINS JUNIOR 20436 30,000 22,500
DIRETOR DE NEGÓCIOS FINANCEIROS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 75,00 VALMIR RECKZIEGEL 20806 52,500 22,500
2° 55,00 KLEBER COELHO DE SOUZA 20553 35,000 20,000
3° 55,00 TAILISE MASCARENHAS MARTINS 20787 32,500 22,500
TÉCNICO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 80,00 PEDRO ERNESTO SCOTTON 20854 62,500 17,500
2° 75,00 MARCOS XAVIER GIL JUNIOR 20017 55,000 20,000
3° 70,00 GIAN LUCCA MOREIRA SIQUEIRA 20361 55,000 15,000
4° 67,50 JOAO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR 20148 50,000 17,500
5° 67,50 CLEITON NUNES GUIMARAES 20304 50,000 17,500
6° 67,50 VINICIUS DE ALMEIDA CAMARGO 20031 47,500 20,000
7° 65,00 MARCELO GIORDANO PINHEIRO CAPILE 20786 50,000 15,000
8° 65,00 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS 20188 47,500 17,500
9° 62,50 VICTOR HENRIQUE PESQUIRA 20426 55,000 7,500
10° 60,00 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA CALLEJAS 20239 45,000 15,000
11° 57,50 JEREMIAS ROBERTO DE SOUZA 20034 42,500 15,000
12° 55,00 BEN MARTIN BALIK DE LIMA CARVALHO 20071 45,000 10,000
13° 55,00 IGOR MICHAEL DA VEIGA DOBRIANSKYJ 20767 45,000 10,000
14° 52,50 VINICIUS HENRIQUE NOGUEIRA ANTUNES 20410 45,000 7,500
15° 52,50 NICOLAS ANTONIO DE OLIVEIRA 20231 42,500 10,000
16° 52,50 DOUGLAS OLIVEIRA TURRI ALVES 20253 40,000 12,500
17° 50,00 OSNI CORDEIRO OLIVEIRA 20033 37,500 12,500
TÉCNICO LEGISLATIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 82,50 ADRIANA SANAE YOKOYAMA 20763 60,000 22,500
2° 75,00 LUIZ FELIPE DOMINGUES 20535 55,000 20,000
3° 72,50 NIVALDO DE SIQUEIRA GOMES 20472 57,500 15,000
4° 72,50 GABRIEL WIEZEL DA SILVA 20669 55,000 17,500
5° 72,50 ALINE MARCHESI DA SILVA 20679 47,500 25,000
6° 70,00 GERALDO PEDROSO DE ALMEIDA JUNIOR 20001 52,500 17,500
7° 67,50 LUCI CASSIA LOURENCO GIL 20747 50,000 17,500
8° 67,50 FRANKESCO MICHELE SANTOS LIMA 20571 50,000 17,500
9° 67,50 GESIEL WIEZEL DA SILVA 20668 47,500 20,000
10° 67,50 MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES 20670 42,500 25,000
11° 65,00 DANDARA OLIVEIRA SUSKI DE CAMARGO 20639 42,500 22,500
12° 62,50 ARICIA RODRIGUES DA SILVA 20714 47,500 15,000
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 90,00 ELISEU BUENO DE CAMARGO 20811 20,000 20,000 25,000 25,000
2° 87,50 LEO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES 20245 20,000 17,500 25,000 25,000
3° 87,50 FABRICIO COSTA SALVIANO 20383 15,000 22,500 25,000 25,000
4° 85,00 CESAR JOSE FERREIRA RODRIGUES 20657 22,500 20,000 22,500 20,000
5° 85,00 APARECIDA GOMES DE MORAES 20235 20,000 22,500 22,500 20,000
6° 85,00 EDNA VIANA DA SILVA 20867 17,500 22,500 22,500 22,500
7° 82,50 ELTON RENATO DE OLIVEIRA ALMEIDA 20076 12,500 22,500 25,000 22,500
8° 80,00 MARIELE CRISTINA DEPETRIS 20133 20,000 17,500 22,500 20,000
9° 80,00 ELCIO DA SILVA PONTES 20228 17,500 20,000 25,000 17,500
10° 80,00 GLAUCIA MARIANE DE ARAUJO RINALDI 20632 17,500 17,500 25,000 20,000
11° 80,00 ALINE SANTOS OLIVEIRA 20202 17,500 17,500 22,500 22,500
12° 80,00 THANYZE APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS 20097 17,500 17,500 22,500 22,500
13° 77,50 MAYLA VIVIANI DE LIMA 20010 20,000 15,000 22,500 20,000
14° 77,50 TATIANA FOGACA RODRIGUES 20699 15,000 17,500 25,000 20,000
15° 77,50 FABIOLA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 20107 12,500 20,000 25,000 20,000
16° 75,00 MOISES SILVA MOURA 20100 20,000 15,000 20,000 20,000
17° 75,00 ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO 20225 17,500 15,000 25,000 17,500
18° 75,00 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA 20620 17,500 12,500 25,000 20,000
19° 75,00 RAFAEL FERREIRA RODRIGUES 20658 15,000 20,000 22,500 17,500
20° 75,00 BRUNA ALVES RODRIGUES DE ASSIS 20762 15,000 17,500 25,000 17,500
21° 75,00 CIBELE ROCHA DA CONCEICAO 20045 12,500 17,500 25,000 20,000
22° 75,00 ELTON RODRIGUES DA SILVA 20788 10,000 17,500 22,500 25,000
23° 72,50 ALESANDRA ANDRADE SANTOS 20288 17,500 20,000 25,000 10,000
24° 72,50 LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA 20011 15,000 15,000 20,000 22,500
25° 72,50 GENITON RODRIGO DE ALMEIDA 20085 15,000 17,500 25,000 15,000
26° 72,50 JAINE MORAIS DA SILVA 20404 15,000 20,000 20,000 17,500
27° 72,50 ALEX CORREA DE LIMA 20517 15,000 15,000 25,000 17,500
28° 72,50 MARIELLE BATISTA DA SILVEIRA ARAUJO 20834 12,500 20,000 22,500 17,500
29° 72,50 DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA 20089 12,500 17,500 25,000 17,500
30° 72,50 LEANDRO GOMES DA SILVA 20092 10,000 15,000 22,500 25,000
31° 70,00 GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO 20603 17,500 12,500 22,500 17,500
32° 70,00 LISLAIANE CARDOSO DA SILVA 20804 15,000 20,000 20,000 15,000
33° 70,00 JOAO VINICIUS MACHADO 20233 15,000 17,500 17,500 20,000
34° 70,00 LORIAMOR PORFIRIO DE MATOS JUNIOR 20785 12,500 17,500 25,000 15,000
35° 70,00 CLEBER RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO 20393 7,500 15,000 25,000 22,500
36° 67,50 TAINA NUNES GARCIA 20005 15,000 15,000 17,500 20,000
37° 67,50 ROSILENE PEREIRA DA SILVA 20467 12,500 17,500 22,500 15,000
38° 67,50 FLAVIA SOUSA MARTINS DE OLIVEIRA 20042 12,500 20,000 22,500 12,500
39° 67,50 KARINA LIMA DE OLIVEIRA SILVA 20837 10,000 22,500 20,000 15,000
40° 67,50 GABRIELLE VILLIANE DE OLIVEIRA 20695 10,000 20,000 20,000 17,500
41° 67,50 RENATA APARECIDA PEREIRA DA SILVA MORAIS 20143 10,000 15,000 22,500 20,000
42° 65,00 JUARI RODRIGUES DE ALMEIDA 20705 17,500 12,500 20,000 15,000
43° 65,00 GABRIEL DE MORAIS NASCIMENTO 20484 17,500 12,500 22,500 12,500
44° 65,00 JESSICA BORGES DA CRUZ 20209 17,500 12,500 22,500 12,500
45° 65,00 GRACIELE ROCHA DA CONCEICAO 20024 15,000 15,000 17,500 17,500
46° 65,00 ALEX DOS SANTOS DOMINGUES 20468 12,500 15,000 20,000 17,500
47° 65,00 PEDRO VALDIR UBALDO JUNIOR 20104 12,500 15,000 15,000 22,500
48° 65,00 MICHEL RUDA DE CASTRO MELO 20333 12,500 12,500 22,500 17,500
49° 65,00 SANDRA DANIELE GARCIA DOS SANTOS 20055 12,500 15,000 22,500 15,000
50° 65,00 BARBARA OLIVEIRA TURRI ALVES 20009 12,500 15,000 25,000 12,500
51° 65,00 MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA 20560 10,000 17,500 20,000 17,500
52° 65,00 JOAO NILSON ALVES 20174 10,000 15,000 22,500 17,500
53° 65,00 GUILHERME ELIANDER LAITZ 20431 10,000 15,000 25,000 15,000
54° 62,50 CONRRADO JOSE GONCALVES NETO 20294 17,500 15,000 22,500 7,500
55° 62,50 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 20261 15,000 15,000 20,000 12,500
56° 62,50 TAIRINY DE ALMEIDA MACHADO 20627 15,000 10,000 17,500 20,000
57° 62,50 MAYCON CRISTIAN MARTINELLI DA COSTA 20305 15,000 7,500 20,000 20,000
58° 62,50 LEONIDAS GUILHERME DA SILVA DANTAS 20219 15,000 15,000 17,500 15,000
59° 62,50 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20491 12,500 20,000 15,000 15,000
60° 62,50 LINDALVA DE ANDRADE VELOSO 20189 12,500 12,500 20,000 17,500
61° 62,50 ANDRE DOS SANTOS DOMINGUES 20466 12,500 12,500 20,000 17,500
62° 62,50 ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA 20176 10,000 15,000 22,500 15,000
63° 62,50 GUILHERME RODRIGUES DE ALMEIDA 20651 10,000 10,000 22,500 20,000
64° 60,00 MATHEUS COSTA DE AQUINO 20798 20,000 15,000 12,500 12,500
65° 60,00 EDUARDO HENRIQUE SILVA PIRES 20608 17,500 12,500 22,500 7,500
66° 60,00 THALIA SILVA PETRI DOS SANTOS 20129 15,000 12,500 17,500 15,000
67° 60,00 BRUNO AUGUSTO DA VEIGA 20146 12,500 10,000 17,500 20,000
68° 60,00 SERGIO GOMES DE MORAIS 20500 10,000 12,500 22,500 15,000
69° 60,00 LAIS APARECIDA RODRIGUES COELHO KOSSUGUE CONC20004 10,000 12,500 17,500 20,000
70° 60,00 ANA PAULA DE ALMEIDA SANTOS 20387 10,000 17,500 15,000 17,500
71° 60,00 ROBSON KUPPER FOGACA RODRIGUES 20391 7,500 22,500 15,000 15,000
72° 60,00 ALISSON AUGUSTO DOS SANTOS MACHADO 20325 7,500 17,500 22,500 12,500
73° 60,00 LARICIA DE SIQUEIRA FABIANO 20126 5,000 15,000 20,000 20,000
74° 57,50 ALAIDE APARECIDA SANTOS 20124 12,500 15,000 10,000 20,000
75° 57,50 MICHELI BARBOSA MARTINS 20351 10,000 12,500 22,500 12,500
76° 57,50 ORLANDO GOMES DE MORAES 20452 10,000 5,000 22,500 20,000
77° 57,50 DEBORA CAROLINA GOMES BARROS DE CAMARGO 20589 10,000 10,000 22,500 15,000
78° 57,50 EVERTON DOS SANTOS WERNECK 20815 10,000 12,500 15,000 20,000
79° 57,50 MARIA MADALENA DE JESUS MARTINS SANTOS 20032 10,000 12,500 17,500 17,500
80° 55,00 ALAN HELIO TIMOTEO 20489 17,500 10,000 17,500 10,000
81° 55,00 ELENICE DE FATIMA ALMEIDA BARROS MACHADO 20123 10,000 12,500 20,000 12,500
82° 55,00 JOSE VICTOR DE CARVALHO BARROS 20646 10,000 15,000 15,000 15,000
83° 55,00 JOSIANE DE OLIVEIRA CORREIA 20036 10,000 12,500 20,000 12,500
84° 55,00 DAIANE MOREIRA DE LIMA RODRIGUES 20423 7,500 12,500 20,000 15,000
85° 55,00 DOUGLAS NUNES RIBEIRO 20093 7,500 12,500 22,500 12,500
86° 52,50 FRANCIANE VIEIRA DE OLIVEIRA FOGACA 20355 15,000 15,000 5,000 17,500
87° 52,50 RODRIGO RIBEIRO DE LARA 20232 12,500 10,000 15,000 15,000
88° 52,50 MATHEUS RAMOS MOISES 20768 12,500 15,000 12,500 12,500
89° 52,50 VINICIUS RIBEIRO DELGADO 20114 12,500 7,500 22,500 10,000
90° 52,50 ELAINE MANCCA DE FARIAS ANTUNES 20312 10,000 12,500 15,000 15,000
91° 52,50 JENIFER OLIVEIRA DE LIMA 20863 10,000 20,000 12,500 10,000
92° 52,50 CAROLINA SERAFIM DE FREITAS 20847 10,000 12,500 12,500 17,500
93° 52,50 RENATA NUNES DE OLIVEIRA 20604 7,500 17,500 17,500 10,000
94° 52,50 TAMIRES LEME VIEIRA OLIVEIRA 20442 7,500 12,500 20,000 12,500
95° 52,50 KAIQUE DE OLIVEIRA SILVA 20053 7,500 15,000 12,500 17,500
96° 50,00 TATIANE DOS SANTOS SILVA MARTINS 20742 15,000 7,500 17,500 10,000
97° 50,00 WUESLEI RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 20171 12,500 5,000 20,000 12,500
98° 50,00 ANA CAROLINE FRANCO DE MORAIS TAKIGAWA 20204 10,000 10,000 12,500 17,500
99° 50,00 VAGNER JOSE FROGEL DA SILVA 20022 7,500 5,000 20,000 17,500
100° 50,00 TAMIRIS DE ALMEIDA CRUZ 20105 7,500 5,000 22,500 15,000
101° 50,00 SANDIELY KIMBERLY TIMOTEO RAMOS 20495 7,500 12,500 12,500 17,500
COPEIRA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR L.Port. Mat. C.Ger.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 85,00 ELIANE APARECIDA PAIVA 20226 30,000 35,000 20,000
2° 75,00 JAQUELINE MARTINI CABRAL 20340 17,500 37,500 20,000
3° 75,00 VANESSA DE MORAIS SOUZA 20035 22,500 32,500 20,000
4° 70,00 MAYARA DA SILVA RIBEIRO 20221 20,000 37,500 12,500
5° 62,50 PAULA YOSHIE YAMABAYASHI 20070 15,000 32,500 15,000
6° 62,50 TAIS RAQUEL DA SILVA 20157 15,000 30,000 17,500
7° 57,50 VANESSA ALMEIDA DE SOUZA 20021 20,000 22,500 15,000
8° 57,50 ALINE FABIELE DOS SANTOS 20177 15,000 27,500 15,000
9° 57,50 ELISANDRA WERNECK DA SILVA 20633 15,000 27,500 15,000
10° 55,00 NOELI DE ALMEIDA MACHADO 20234 12,500 27,500 15,000
11° 55,00 ADRIANA APARECIDA GOBETTI AMBROZINI COSTA 20354 15,000 20,000 20,000
12° 55,00 ISAMARA LAIANE GOBETTI AMBROZINE SOUZA 20358 17,500 20,000 17,500
13° 55,00 GABRIELA DE FATIMA SENNE CAMARGO 20069 15,000 25,000 15,000
14° 52,50 ALESSANDRA RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA 20501 20,000 17,500 15,000
15° 52,50 KARINA DA SILVA MATIAS 20141 20,000 17,500 15,000
16° 52,50 NATHIELLE DORATTI MACHADO 20471 15,000 22,500 15,000
17° 52,50 DAIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA 20015 17,500 27,500 7,500
18° 50,00 CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO SIQUEIRA 20122 15,000 22,500 12,500
19° 50,00 ERICA APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA PEREIRA 20115 12,500 25,000 12,500
20° 50,00 EMANUELY RODRIGUES MACHADO 20485 7,500 25,000 17,500
MOTORISTA EXECUTIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger. Prática
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 88,75 ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA 20016 25,000 15,000 22,500 15,000 100,000
2° 88,50 RICARDO WESLEY DE ALMEIDA 20584 17,500 17,500 25,000 20,000 97,000
3° 84,00 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 20227 20,000 10,000 25,000 20,000 93,000
4° 84,00 LEONYR RODRIGUES VELOSO RAMOS 20159 15,000 17,500 25,000 17,500 93,000
5° 83,50 WILIAN ROBSON DE ALMEIDA 20168 22,500 17,500 17,500 12,500 97,000
6° 83,50 REINALDO EMILIO DA SILVA 20752 15,000 20,000 15,000 20,000 97,000
7° 82,75 MANOEL FERNANDES SALA 20073 20,000 20,000 20,000 12,500 93,000
8° 82,00 EMERSON AMARAL DE LIMA 20327 22,500 17,500 20,000 10,000 94,000
9° 81,75 WILSON JOSE ARRUDA 20163 22,500 15,000 25,000 15,000 86,000
10° 81,75 LEONIL PEREIRA DA SILVA 20802 20,000 17,500 22,500 17,500 86,000
11° 81,00 JACKSON LUCAS DE ALMEIDA 20145 25,000 5,000 17,500 17,500 97,000
12° 80,25 GEILIANO MARCELINO DA SILVA 20480 22,500 12,500 17,500 15,000 93,000
13° 78,50 LEANDRO GAMARROS DOS SANTOS 20018 22,500 7,500 15,000 15,000 97,000
14° 78,00 EDSON LEITE RODRIGUES 20433 20,000 17,500 17,500 10,000 91,000
15° 77,50 DIOGO APARECIDO DE OLIVEIRA 20703 25,000 17,500 20,000 17,500 75,000
16° 77,25 CARMO DE JESUS MACHADO 20339 17,500 5,000 17,500 17,500 97,000
17° 77,00 EDENILSON MANCCA FARIAS 20020 25,000 7,500 15,000 17,500 89,000
18° 74,75 JEFERSON SALA DE LIMA 20734 15,000 12,500 12,500 12,500 97,000
19° 74,50 NATAN NAEL FRANCISCO SALES 20687 12,500 7,500 22,500 12,500 94,000
20° 74,25 VALDECIR DE SOUZA PINTO 20054 22,500 7,500 10,000 12,500 96,000
21° 73,75 AGEU RODRIGUES MOREIRA 20416 17,500 7,500 17,500 15,000 90,000
22° 73,00 DENIZI APARECIDA DE ALMEIDA 20504 17,500 15,000 12,500 15,000 86,000
23° 71,00 PAULO JOSE DO NASCIMENTO 20778 22,500 5,000 12,500 15,000 87,000
24° 69,00 EDMILSON ELVIS FLORA GUEDES 20244 22,500 5,000 10,000 17,500 83,000
A relação dos candidatos não aprovados, estará disponível para consulta na sede da Câmara Municipal de Ribeirão Branco/SP e no site www.consesp.com.br .
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Ribeirão Branco – SP, 29 de julho de 2016.
Pedro Wilson de Souza
Presidente
Anita Claudia de Oliveira Amorim
Diretora Administrativa
CONSESP concursos.